League Competitions Results
Open Competition 22 Oct. 2024
Digitally Projected Images | ||
---|---|---|
Window View | Kirsty Masone | 1st |
Fruit | John Bartlett | 2nd |
Nigella's jewels | Chris Eaves | 3rd |
Nature's Tapestry | Chris Eaves | HC |
Art Sculpture Up There | Mick Rose | HC |
Chameleon | Peter Knight | HC |
Prints | ||
Mermaid Folkstone | Mick Rose | 1st |
Mimic | Ernie Minns | 2nd |
Globe thistle in a Teacup | Chris Eaves | 3rd |
Liberty | Mick Rose | HC |
Des Res | Jim Hicks | HC |
Who's Pretty | Kirsty Masone | Com |
Bins and Buses | Peter King | Com |
Pumpkin Steps | Sue Minns | Com |
Nature Competition 12th of Nov. 2024
Digitally Projected Images | ||
---|---|---|
A King Alone | Jim Coleman | 1st |
Young Kestrels | Mick Rose | 2nd |
Take Off | Mick Rose | 3rd |
Octopipe | Jim Coleman | HC |
Love In The Mist | Ernie Minns | HC |
Common Blue | John Bartlett | HC |
Rainbow Lorikeet | Sue Minns | HC |
Arachne | Chris Eaves | HC |
Visitors | Peter Marlow | HC |
Prints | ||
Sculptured by Nature | Mick Rose | 1st |
Kestrel | Chris Eaves | 2nd |
Little Owl | Mick Rose | 3rd |
Cormorant | Kevin Jones | HC |
Seashore | Chris Eaves | HC |
Everyday Objects as Abstract 3rd Dec. 2024
Digitally Projected Images | ||
---|---|---|
Image 2 | Sue Minns | 1st |
Paper Eclipse | Mick Rose | 2nd |
The Wave | Colin Dunn | 3rd |
Peony Perspective | Alan Mayell | HC |
Prints | ||
Shoe Pop | Steve Baker | 1st |
Folds of Colour | Mick Rose | 2nd |
Corkscrew | John Chapman | Joint 3rd |
Glass in Gravity | Alan Mayell | Joint 3rd |
Mirage no2 | Ernie Minns | HC |
Total Eclipse of my Heart | Mick Rose | HC |
Attent-tion | Kirsty Masone | HC |
Open Competition 14th January 2025
Digitally Projected Images | ||
---|---|---|
Station Roof Kings Cross | Mick Rose | 1st |
Cold Steel | Steve Baker | 2nd |
Seamans Memorial Cardiff | Mick Rose | 3rd |
Its Love | Colin Dunn | HC |
Having a Wonderful Time | Chris Eaves | HC |
Feeding station | Peter Knight | HC |
Sea glass | Alan Mayell | HC |
Prints | ||
Chameleon | Peter Knight | 1st |
Drummers | Mick Rose | 2nd |
Bye-Gone Days | Mick Rose | 3rd |
Galeon Andalucia | Alan Mayell | HC |
Submerged | Ernie Minns | HC |
Like Father Like Son | Sue Minns | HC |
Follow Me | Alan Mayell | HC |
Closeup Competition 11th February 2025
Digitally Projected Images | ||
---|---|---|
A Cluster of Raindrops | Chris Eaves | 1st |
Knife & Slice | Mick Rose | 2nd |
Popped Seedheads | Peter Knight | 3rd |
Droplet Highway | Kirsty Masone | HC |
Teasel | Mick Rose | HC |
Surreal | John Chapman | HC |
Steel Eyes | Steve Baker | HC |
Snail | Chris Eaves | HC |
Moss on a stick | Kevin Jones | HC |
Prints | ||
Ostrich | Paul Casey | 1st |
Disk Florets | Chris Eaves | 2nd |
Shades of Colour | Mick Rose | 3rd |
Tropical Driftwood | Steve Baker | HC |
Landscape Competition 11 March 2025
Digitally Projected Images | ||
---|---|---|
Sea Scape Rescue | Steve Baker | 1st |
Les Alpes | Jim Coleman | 2nd |
Eilean Donan Castle | Jim Coleman | 3rd |
Harbour Lights | Chris Eaves | HC |
Vineyard Morning | Paul Casey | HC |
A Very English Landscape | Steve Baker | HC |
Lucky to live here | Kirsty Masone | HC |
Prints | ||
The Boatshed | Alan Mayell | 1st |
Lighthouse at Burnham on Sea | Mick Rose | 2nd |
Coastal Detail | Steve Baker | 3rd |
Oblivious | Kirsty Masone | HC |
New York Skyline | Mick Rose | HC |
The Way to Mizen Head | John Chapman | HC |
Man Made Comp. (Transport) 8th April 2025
Digitally Projected Images | ||
---|---|---|
Up Up and Away | Peter King | 1st |
Chrome | Jim Coleman | 2nd |
A Day on the Beach | Mick Rose | 3rd |
Aston Martin detail | Steve Baker | HC |
Ox Cart | Peter Knight | HC |
Escalator at John Lewis | Sue Minns | HC |
Car in the Mist | Chris Eaves | HC |
Maruno Franchitti | Steve Baker | HC |
The land train | Chris Eaves | HC |
Prints | ||
Iron Horse | Mick Rose | 1st |
Steam Fairs are boring | Linda Kemp | 2nd |
Tri...cycles | Mick Rose | 3rd |
TS Royalist | Alan Mayell | HC |
Mount Washington Cog Railway | Sue Minns | HC |
Star Tug | Kirsty Masone | HC |
Loading Up | Peter Marlow | HC |